im only a parts guy, not a tech so i dont know the answer to your question, but i am providing you with a parts diagram. i hope it helps somewhat so you know what to expect when you get in there. sorry i cant help more
# Add Part# Description Quantity
1 1332565 Asm., Shift Shaft 1 Usage
2 7043329 Spring, Tension 1 Usage
3 5251138 Plate, Slide 1 Usage
4 7043330 Spring, Shaft Return 1 Usage
5 3021877 Guide, Spring 1 Usage
6 7556443 Washer, Thrust 1 Usage
7 3514574 Bearing, Needle 2 Usage
8 5413244 Seal, Shaft 1 Usage
9 2010329 Lever, Shift 1 Usage
10 7556442 Washer, Thrust 2 Usage
10 7556442 Washer, Thrust 2 Usage
11 3514601 Bearing, Needle 1 Usage
12 7510612 Ring, Snap 1 Usage
13 7556418 Washer, Steel 1 Usage
14 7556446 Washer, Lock 1 Usage
15 7518750 Screw 1 Usage
16 3021876 Shaft, Reverse Gear Idler 1 Usage
17 5335291 Pin, Grooved Lock 1 Usage
18 7556396 Washer, Dino 1 Usage
19 7518725 Screw, Flat Head 1 Usage
20 5135835 Drum, Shift 1 Usage
21 7043295 Spring, Contact 1 Usage
22 5335238 Pin, Contact 1 Usage
23 3514576 Bearing, Ball 1 Usage
24 3514577 Bearing, Ball 1 Usage
25 5135836 Drum, Shift, Locating 1 Usage
26 7518735 Screw 1 Usage
27 1332564 Asm., Locking Lever 1 Usage
28 7043298 Sleeve, Lock Lever 1 Usage
29 7043297 Spring, Lock Lever 1 Usage
30 7518734 Screw 1 Usage
31 7556398 Washer, Dino 1 Usage
32 5135834 Shift, Rail, Reverse 1 Usage
33 5135833 Shift, Rail 1 Usage
34 7043293 Spring, Pressure 2 Usage
34 7043293 Spring, Pressure 2 Usage
35 5135830 Fork, Shift 1 Usage
36 5135832 Fork, Shift 1 Usage
37 5135831 Fork, Shift 1 Usage
38 3234456 Bushing, Shift Fork 3 Usage
38 3234456 Bushing, Shift Fork 3 Usage
39 6230384 Gear, Reverse, Idler 1 Usage
40 4011798 Sensor, Gear Position 1 Usage
41 5413247 O-Ring 1 Usage
42 5251137 Bracket, Cable, Reverse 1 Usage
43 7518732 Screw 3 Usage
43 7518732 Screw 3 Usage
44 5413306 Seal, Shaft 1 Usage
45 7043296 Spring, Reverse Lever Return 1 Usage
46 2010291 Lever, Reverse Lock 1 Usage
47 7556397 Washer 1